Hauptdetails
Veranstaltungsname: 22nd Classic Rally - Varna
Veranstaltungsdatum: 2026-06-27
Enddatum der Veranstaltung: 2026-06-28
Webseite der Veranstaltung: https://nmsrally.eu/
Veranstaltungscode: IER26
Stage name: Oreshak 2 (SS14)
< Back to event results
            1.09km
100.1  
  2.34km
190.1  
  2.93km
232.3  
  3.39km
265.4  
  4.04km
312.2  
Summe
1 11 Георги Андонов/Йорданка Андонова Audi SQ8 Sportback E-tron,2025 Electric -0.30.00.50.2-0.1 1.1
2 1 Димитър Киров/Атанас Киров Trabant 601R 1,5 Seat,1989 Classic 0.60.00.60.30.2 1.7
3 14 Сергей Сурков/Екатерина Суркова VW ID. 3 Pro S,1992 Electric 0.30.50.70.20.2 1.9
4 16 Александър Захариев/Явор Николов Porsche 911 Targa EV,1998 Electric -1.0-0.30.0-0.30.3 1.9
5 6 Калоян Станев/Надежда Станева Moskvitch 2140 Rally ,1972 Classic 0.7-0.20.60.40.3 2.2
6 4 Георги Иванов/Борислав Дамянов Mercedes-Benz W124 ,1993 Classic 0.9-0.20.30.60.6 2.6
7 13 Радостин Милев/Стефан Николов VW ID. 4 Pro,2022 Electric 0.1-0.30.61.21.2 3.4
8 2 Стефан Друмев/Марин Маринов Fiat Uno Turbo Racing ,1993 Classic -0.10.41.31.01.1 3.9
9 12 Христо Васев/Дилян Попов VW ID. 7,2024 Electric 0.80.91.51.11.7 6.0
10 15 Йована Атанасова/Жулиян Калинов Opel Mokka,2022 Electric 2.31.31.01.32.1 8.0
11 9 Христо Иванов/Николай Панов GAZ 24-10 Volga,1990 Classic 1.21.52.21.82.1 8.8
12 7 Емил Димитров/Александър Димитров BMW 320i,1987 Classic 2.21.82.02.52.5 11.0
13 8 Борис Борисов/Десислава Борисова Alfa Romeo Sprint,1984 Classic 10.715.64.50.61.3 32.7
14 10 Златко Радев/Живко Петров Subaru Brat,1986 Classic -12.8-13.6-25.7-33.7-45.3 131.1



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.