Hauptdetails
Veranstaltungsname: 22nd Classic Rally - Varna
Veranstaltungsdatum: 2026-06-27
Enddatum der Veranstaltung: 2026-06-28
Webseite der Veranstaltung: https://nmsrally.eu/
Veranstaltungscode: IER26
Stage name: Kichevo - 2 (SS03)
< Back to event results
            2.40km
175.6  
  3.78km
275.6  
  5.74km
416.5  
  6.17km
447.2  
  6.88km
498.2  
  7.96km
576.2  
Summe
1 13 Радостин Милев/Стефан Николов VW ID. 4 Pro,2022 Electric -0.1-0.10.70.1-0.4-0.3 1.7
2 14 Сергей Сурков/Екатерина Суркова VW ID. 3 Pro S,1992 Electric 1.00.50.60.10.00.4 2.6
3 11 Георги Андонов/Йорданка Андонова Audi SQ8 Sportback E-tron,2025 Electric 0.90.60.60.30.2-0.5 3.1
4 1 Димитър Киров/Атанас Киров Trabant 601R 1,5 Seat,1989 Classic -0.11.10.60.70.61.2 4.3
5 4 Георги Иванов/Борислав Дамянов Mercedes-Benz W124 ,1993 Classic 0.4-0.11.30.90.5-1.1 4.3
6 2 Стефан Друмев/Марин Маринов Fiat Uno Turbo Racing ,1993 Classic 0.41.51.31.41.21.5 7.3
7 12 Христо Васев/Дилян Попов VW ID. 7,2024 Electric 0.81.62.32.93.02.1 12.7
8 16 Александър Захариев/Явор Николов Porsche 911 Targa EV,1998 Electric -6.4-4.9-4.2-7.5-4.25.1 32.3
9 9 Христо Иванов/Николай Панов GAZ 24-10 Volga,1990 Classic 10.7-22.8-11.8-7.8-4.3-3.2 60.6
10 7 Емил Димитров/Александър Димитров BMW 320i,1987 Classic 17.6-10.1-16.0-9.61.010.0 64.3
11 6 Калоян Станев/Надежда Станева Moskvitch 2140 Rally ,1972 Classic 14.0-8.4-14.5-15.9-16.8-12.2 81.8
12 8 Борис Борисов/Десислава Борисова Alfa Romeo Sprint,1984 Classic 15.411.419.319.922.629.2 117.8
13 10 Златко Радев/Живко Петров Subaru Brat,1986 Classic 94.7-72.2 150.0
14 15 Йована Атанасова/Жулиян Калинов Opel Mokka,2022 Electric 6.7-28.9-53.9-54.2-56.3-40.1 150.0



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.