Hauptdetails
Veranstaltungsname: IX. Budapest Tata Rallye Historic
Veranstaltungsdatum: 2026-04-25
Enddatum der Veranstaltung: 2026-04-26
Webseite der Veranstaltung: https://www.bprh.hu
Veranstaltungscode: HTA26
Stage name: Hilltop (SS18)
< Back to event results
            1.91km
196.5  
  2.34km
245.7  
  3.38km
328.9  
Summe
1 2 Kovács Gábor/Bálint Beáta Maserati Mexico 4700,1971 B 0.30.10.0 0.4
2 27 Simon Lajos/dr. Simon Ádám Toyota Celica,1991 D 0.00.6-0.2 0.8
3 24 Jaczkovics Tamás/Szabó Timea Lancia Fulvia 2C,1966 B -0.40.00.5 0.9
4 7 Karvalics Tamás/Karvalics Erik Mercedes 280C,1973 B 0.60.6-0.2 1.4
5 11 Szatai László/Mandola Marianna Nissan Sunny,1991 D,HT -1.2-0.2-0.1 1.5
6 13 Szalai Imre/Jakab Károly Skoda 130RS,1972 B 0.2-1.40.3 1.9
7 19 Tomita Caius/Tomita Georgeta Dacia 1310,1986 C 1.30.40.3 2.0
8 17 Georgescu Adrian/Georgescu Liliana Renault 5 Alpine,1983 C 0.4-1.5-0.5 2.4
9 5 Virág Gábor/Roza Timea Fiat Panda,1987 D 1.4-0.21.0 2.6
10 4 Dóka Tamás/Guthy Gabi Ford Tiffany,1988 D 0.6-1.1-1.2 2.9
11 3 Langó Nándor/Lencsés Tamás Mercedes C126,1985 C,HT 0.41.01.6 3.0
12 14 Faluvégi Péter/Alberti Tamás Opel Ascona,1985 C,HT -0.6-1.4-1.1 3.1
13 29 Balló Tibor/Káplár Judit Mazda MX5,1980 M 0.8-2.80.0 3.6
14 16 Krüpl Rudolf/Gróf Krisztina Opel Astra GSI,1979 D -0.1-1.8-2.2 4.1
15 28 Kovács Tamás/Geczkó Csenge Citroen Saxo VTS,1980 D,U -1.3-2.4-1.0 4.7
16 26 Sipos Veronika/Tatay Lajos BMW 320 E36,1980 D 0.9-0.33.9 5.1
17 15 Szeberényi János/Sütő Zsófia Skoda Spartak,1956 B 1.2-1.03.4 5.6
18 21 Bakondi Károly/Tollner Ágnes Mercedes Ponton A190,1980 B,U 3.60.81.7 6.1
19 20 Francean Ramona/Orban Lorand BMW 528i,1987 D -0.6-3.2-4.0 7.8
20 18 Ciumas Ion/Ciumas Violeta Mercedes C180,1993 D 3.52.43.5 9.4
21 25 Losonczi László/Losonczi Évi MG MGB CABRIO,1976 B -1.2-4.5-3.7 9.4
22 12 Vincze Péter/Vincze Péterné Skoda 130RS,1974 B,HT -1.6-6.0-3.6 11.2
23 9 Hekerle Harald/Schneider Brigitte BMW E30 D320i,1980 D,HT -1.47.37.7 16.4
24 8 Szenes László/Szenes Anita Austin Mini Cooper,1967 B,HT -4.6-8.3-8.0 20.9
25 22 Nádasdi Péter/Kenessey Andrea Audi 80 B4,1993 D 13.414.720.2 48.3
26 23 Kürti Zsolt/Tamás Erika Lancia Delta Integrale,1980 D,HT,U 23.221.524.0 68.7
27 30 Szita Péter/Majercsik Ilona Mercedes SLK M230,1980 U,M 31.732.734.0 98.4



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.