Hauptdetails
Veranstaltungsname: Max BYD
Veranstaltungsdatum: 2025-05-06
Enddatum der Veranstaltung: 2025-05-06
Webseite der Veranstaltung: https://www.byd.com/hu
Veranstaltungscode: HBY25
Veranstaltungsstatus: Finished
            VS1    VS2    VS3    VS4    VS5    VS6    VS7    VS8   Strafe Summe
1 6 Driver 6 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0 300.0 0.0 0.0  600.0
2 1 Driver 1 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 0.0 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 0.0  900.0
3 3 Driver 3 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 300.0 [300.0] 0.0  [1500.0]
4 4 Driver 4 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 300.0 [300.0] 0.0  [1500.0]
5 5 Driver 5 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 300.0 [300.0] 0.0  [1500.0]
6 7 Driver 7 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 300.0 0.0 300.0 0.0 300.0 300.0 [300.0] 0.0  [1500.0]
7 8 Driver 8 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 300.0 [300.0] 0.0  [1500.0]
8 2 Driver 2 BYD Seal U DM,2025 E 0.0 0.0 300.0 300.0 300.0 [300.0] [300.0] 300.0 0.0  1800.0



***
- Wenn das Zwischenergebnis > 0 (z. B. [0,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt später erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit niedriger als die angeforderte ist. - Wenn das Zwischenergebnis < 0 (z. B. [-1,9]) ist, bedeutet dies, dass das Auto den Chronopunkt früher erreicht hat – was bedeutet, dass die Geschwindigkeit höher als die angeforderte ist.